Southern Premier League South
Last updated: 14 March, 5:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 33 | 25 | 4 | 4 | 80 | 29 | +51 | 79 |
| 2 | Gloucester | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 43 | +30 | 67 |
| 3 | Poole Town | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 41 | +29 | 65 |
| 4 | Farnham Town | 31 | 19 | 7 | 5 | 76 | 40 | +36 | 64 |
| 5 | Sholing | 33 | 15 | 12 | 6 | 62 | 43 | +19 | 57 |
| 6 | Chertsey Town | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 | 57 |
| 7 | Gosport Borough | 34 | 16 | 6 | 12 | 62 | 56 | +6 | 54 |
| 8 | Berkhamsted | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 45 | +4 | 54 |
| 9 | Havant and Waterlooville | 35 | 14 | 6 | 15 | 62 | 60 | +2 | 48 |
| 10 | Uxbridge | 35 | 12 | 11 | 12 | 59 | 58 | +1 | 47 |
| 11 | Bracknell Town | 35 | 12 | 8 | 15 | 51 | 61 | -10 | 44 |
| 12 | Wimborne Town | 33 | 10 | 12 | 11 | 46 | 44 | +2 | 42 |
| 13 | Hanwell Town | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 |
| 14 | Evesham United | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 15 | Dorchester | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 58 | -16 | 38 |
| 16 | Basingstoke Town | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 60 | -15 | 37 |
| 17 | Weymouth | 35 | 10 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 | 37 |
| 18 | Plymouth Parkway | 33 | 10 | 6 | 17 | 41 | 65 | -24 | 36 |
| 19 | Hungerford Town | 35 | 9 | 9 | 17 | 44 | 74 | -30 | 36 |
| 20 | Yate | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 54 | -13 | 35 |
| 21 | Taunton | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 64 | -14 | 33 |
| 22 | Tiverton Town | 30 | 4 | 3 | 23 | 30 | 74 | -44 | 15 |
Key
Promotion: 1st
Promotion Playoffs: 2nd, 3rd, 4th, 5th
Relegation: 19th, 20th, 21st, 22nd