National League
Last updated: 4 April, 12:06pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 |
| 2 | Rochdale | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 |
| 3 | Carlisle United | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 |
| 4 | Boreham Wood | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 |
National League North
Last updated: 3 April, 5:33pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 42 | 29 | 4 | 9 | 100 | 45 | +55 | 91 |
| 2 | South Shields | 41 | 26 | 10 | 5 | 89 | 37 | +52 | 88 |
| 3 | Macclesfield FC | 40 | 22 | 7 | 11 | 76 | 57 | +19 | 73 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 41 | 20 | 12 | 9 | 61 | 46 | +15 | 72 |
National League South
Last updated: 3 April, 5:40pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 42 | 23 | 9 | 10 | 74 | 53 | +21 | 78 |
| 2 | Worthing | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 47 | +40 | 75 |
| 3 | Hornchurch | 41 | 21 | 10 | 10 | 70 | 55 | +15 | 73 |
| 4 | Torquay United | 42 | 21 | 8 | 13 | 75 | 57 | +18 | 71 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 2 April, 10:00pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley Ladies | 20 | 18 | 2 | 0 | 53 | 5 | +48 | 56 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers Women | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 9 | +55 | 55 |
| 3 | Rugby Borough Women | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 23 | +16 | 39 |
| 4 | Stoke City Ladies | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 25 | +10 | 33 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 29 March, 4:19pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford FC Women | 20 | 16 | 2 | 2 | 75 | 19 | +56 | 50 |
| 2 | Plymouth Argyle Women | 20 | 14 | 4 | 2 | 52 | 10 | +42 | 46 |
| 3 | Bournemouth Women | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 13 | +38 | 40 |
| 4 | Oxford United Women | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 20 | +20 | 35 |
Isthmian League
Last updated: 3 April, 5:18pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 37 | 26 | 7 | 4 | 89 | 31 | +58 | 85 |
| 2 | Aveley | 37 | 20 | 11 | 6 | 83 | 50 | +33 | 71 |
| 3 | Chatham Town | 37 | 21 | 7 | 9 | 69 | 30 | +39 | 70 |
| 4 | Billericay Town | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 | 41 | +28 | 69 |
Northern Premier League
Last updated: 3 April, 8:35pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC United of Manchester | 35 | 20 | 8 | 7 | 56 | 32 | +24 | 68 |
| 2 | Hebburn Town | 36 | 19 | 10 | 7 | 66 | 38 | +28 | 67 |
| 3 | Hednesford | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 31 | +21 | 67 |
| 4 | Stockton Town | 35 | 17 | 10 | 8 | 56 | 42 | +14 | 58 |
Southern Premier League South
Last updated: 3 April, 6:15pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 35 | +56 | 91 |
| 2 | Gloucester | 38 | 23 | 7 | 8 | 86 | 47 | +39 | 76 |
| 3 | Farnham Town | 36 | 22 | 8 | 6 | 82 | 44 | +38 | 74 |
| 4 | Poole Town | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 45 | +28 | 68 |
Southern Premier League Central
Last updated: 3 April, 5:42pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harborough Town | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 30 | +42 | 87 |
| 2 | Spalding Utd | 38 | 24 | 9 | 5 | 94 | 43 | +51 | 81 |
| 3 | Real Bedford | 37 | 20 | 9 | 8 | 70 | 42 | +28 | 69 |
| 4 | Redditch United | 37 | 20 | 5 | 12 | 59 | 50 | +9 | 65 |