National League
Last updated: 14 March, 7:28pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 37 | 29 | 4 | 4 | 72 | 26 | +46 | 91 |
| 2 | York City | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | +64 | 89 |
| 3 | Carlisle United | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | +23 | 75 |
| 4 | Boreham Wood | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | +25 | 71 |
National League North
Last updated: 14 March, 5:08pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 37 | 26 | 4 | 7 | 90 | 40 | +50 | 82 |
| 2 | South Shields | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 81 |
| 3 | Merthyr Town | 39 | 21 | 3 | 15 | 86 | 69 | +17 | 66 |
| 4 | Kidderminster Harriers | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 37 | +16 | 66 |
National League South
Last updated: 14 March, 5:11pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 36 | 21 | 8 | 7 | 66 | 42 | +24 | 71 |
| 2 | Hornchurch | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 51 | +12 | 66 |
| 3 | Worthing | 38 | 19 | 8 | 11 | 78 | 43 | +35 | 65 |
| 4 | Torquay United | 38 | 19 | 7 | 12 | 68 | 54 | +14 | 64 |
Women's National League Northern Premier Division
Last updated: 8 March, 4:38pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley Ladies | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 5 | +42 | 47 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers Women | 16 | 15 | 1 | 0 | 54 | 8 | +46 | 46 |
| 3 | Rugby Borough Women | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 | 33 |
| 4 | Stoke City Ladies | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 21 | +13 | 33 |
Women's National League Southern Premier Division
Last updated: 13 March, 10:09pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford FC Women | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 18 | +46 | 44 |
| 2 | Plymouth Argyle Women | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 9 | +38 | 40 |
| 3 | Bournemouth Women | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 9 | +39 | 39 |
| 4 | Oxford United Women | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 20 | +12 | 29 |
Isthmian League
Last updated: 14 March, 5:37pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkestone Invicta | 35 | 25 | 6 | 4 | 84 | 28 | +56 | 81 |
| 2 | Aveley | 35 | 19 | 11 | 5 | 78 | 47 | +31 | 68 |
| 3 | Brentwood Town | 35 | 21 | 4 | 10 | 73 | 57 | +16 | 67 |
| 4 | Chatham Town | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 30 | +35 | 63 |
Northern Premier League
Last updated: 14 March, 5:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 34 | 18 | 9 | 7 | 62 | 37 | +25 | 63 |
| 2 | Hednesford | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 63 |
| 3 | FC United of Manchester | 33 | 18 | 8 | 7 | 51 | 30 | +21 | 62 |
| 4 | Warrington Rylands | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 36 | +14 | 57 |
Southern Premier League South
Last updated: 14 March, 5:24pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 33 | 25 | 4 | 4 | 80 | 29 | +51 | 79 |
| 2 | Gloucester | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 43 | +30 | 67 |
| 3 | Poole Town | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 41 | +29 | 65 |
| 4 | Farnham Town | 31 | 19 | 7 | 5 | 76 | 40 | +36 | 64 |
Southern Premier League Central
Last updated: 14 March, 5:17pm| Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalding Utd | 35 | 23 | 7 | 5 | 90 | 41 | +49 | 76 |
| 2 | Harborough Town | 33 | 23 | 7 | 3 | 62 | 24 | +38 | 76 |
| 3 | Real Bedford | 32 | 18 | 7 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 |
| 4 | Quorn | 35 | 18 | 6 | 11 | 71 | 56 | +15 | 60 |