Premier League
Last updated: 16 April, 9:29pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 |
3 | Newcastle United | 32 | 18 | 5 | 9 | 61 | 40 | +21 | 59 |
4 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
Women's Super League
Last updated: 16 April, 1:49amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Women | 18 | 15 | 3 | 0 | 49 | 13 | +36 | 48 |
2 | Arsenal Women | 19 | 14 | 3 | 2 | 54 | 14 | +40 | 45 |
3 | Manchester United Women | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 9 | +27 | 42 |
4 | Manchester City Women | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 23 | +17 | 35 |
Sky Bet Championship
Last updated: 15 April, 6:51amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 42 | 25 | 13 | 4 | 82 | 29 | +53 | 88 |
2 | Burnley | 42 | 24 | 16 | 2 | 57 | 13 | +44 | 88 |
3 | * Sheffield United | 42 | 26 | 7 | 9 | 57 | 33 | +24 | 83 |
4 | Sunderland | 42 | 21 | 13 | 8 | 57 | 38 | +19 | 76 |
FA Women's Championship
Last updated: 14 April, 1:30pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London City Lionesses | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 13 | +18 | 38 |
2 | Birmingham City Women | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 11 | +17 | 36 |
3 | Charlton Athletic Women | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 33 |
4 | Durham Women | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 23 | +8 | 32 |
Sky Bet League One
Last updated: 15 April, 11:39amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | +44 | 95 |
2 | Wrexham | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | +27 | 82 |
3 | Wycombe Wanderers | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 37 | +30 | 81 |
4 | Stockport County | 42 | 22 | 11 | 9 | 63 | 37 | +26 | 77 |
Sky Bet League Two
Last updated: 17 April, 9:58pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 42 | 21 | 13 | 8 | 59 | 40 | +19 | 76 |
2 | Bradford City | 43 | 21 | 11 | 11 | 59 | 40 | +19 | 74 |
3 | Walsall | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 | 51 | +21 | 72 |
4 | Doncaster Rovers | 42 | 20 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 72 |
Scottish Premiership
Last updated: 15 April, 4:56pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | +75 | 81 |
2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | +33 | 66 |
3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 53 |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | 50 |
Scottish Women's Premier League
Last updated: 12 February, 12:53amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow City | 20 | 16 | 2 | 2 | 84 | 8 | +76 | 50 |
2 | Celtic Women | 20 | 16 | 2 | 2 | 80 | 12 | +68 | 50 |
3 | Rangers Women | 20 | 15 | 3 | 2 | 104 | 16 | +88 | 48 |
4 | Hibernian Women | 20 | 15 | 3 | 2 | 68 | 14 | +54 | 48 |
Scottish Championship
Last updated: 17 April, 6:02pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 33 | 21 | 7 | 5 | 67 | 27 | +40 | 70 |
2 | Livingston | 33 | 18 | 10 | 5 | 47 | 26 | +21 | 64 |
3 | Ayr United | 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 32 | +22 | 59 |
4 | Partick Thistle | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 37 | +3 | 48 |
Scottish League 1
Last updated: 15 April, 4:17pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbroath | 33 | 19 | 6 | 8 | 56 | 33 | +23 | 63 |
2 | Cove Rangers | 33 | 15 | 7 | 11 | 55 | 39 | +16 | 52 |
3 | Stenhousemuir | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 41 | +4 | 49 |
4 | Queen Of The South | 33 | 14 | 6 | 13 | 40 | 39 | +1 | 48 |
Scottish League 2
Last updated: 15 April, 5:04pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhead | 33 | 18 | 9 | 6 | 50 | 30 | +20 | 63 |
2 | East Fife | 33 | 18 | 5 | 10 | 61 | 36 | +25 | 59 |
3 | Edinburgh City | 33 | 17 | 4 | 12 | 53 | 42 | +11 | 55 |
4 | Elgin City | 33 | 14 | 7 | 12 | 41 | 39 | +2 | 49 |
Welsh Premier League - Championship Conference
Last updated: 16 April, 5:40pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints FC | 31 | 25 | 0 | 6 | 86 | 30 | +56 | 75 |
2 | Penybont | 31 | 19 | 7 | 5 | 54 | 29 | +25 | 64 |
3 | Haverfordwest County | 31 | 13 | 12 | 6 | 38 | 23 | +15 | 51 |
4 | Caernarfon Town | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 50 | +1 | 45 |
League of Ireland Premier Division
Last updated: 17 April, 11:19amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | St Patricks Athletic | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
3 | Shamrock Rovers | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 17 |
4 | Galway United FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 16 |
League of Ireland First Division
Last updated: 12 April, 10:15pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 25 |
2 | Bray Wanderers | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 18 |
3 | Cobh Ramblers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 14 |
4 | Wexford Youths | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
Northern Irish Premiership
Last updated: 13 April, 3:01pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cliftonville | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 38 | +16 | 55 |
2 | Portadown | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 | 50 |
3 | Ballymena United | 36 | 14 | 5 | 17 | 46 | 50 | -4 | 47 |
4 | Glenavon | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |