FIFA World Cup African Qualifying - Group A
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group C
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group D
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
2 | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
3 | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
6 | Swaziland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group F
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 16 |
2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 6 |
5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6 | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group G
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
3 | Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
4 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
5 | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6 | Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
FIFA World Cup African Qualifying - Group H
Last updated: 20 April, 8:42pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 16 |
2 | Namibia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
3 | Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
4 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | Sao Tome e Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |